遼寧省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
按照食品安全抽檢計(jì)劃部署安排,市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)組織完成了食品安全抽檢868批次,涉及糧食加工品、肉制品、飲料、方便食品、罐頭、速凍食品、薯類(lèi)和膨化食品、糖果制品、蔬菜制品、水產(chǎn)制品、糕點(diǎn)、豆制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等14大類(lèi),其中合格855批次,發(fā)現(xiàn)不合格13批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,即判定為不合格食品。
本次檢驗(yàn)項(xiàng)目、食品抽檢合格信息、食品抽檢不合格信息詳見(jiàn)附件。
對(duì)本次公布的不合格食品,我局已責(zé)成相關(guān)市局開(kāi)展核查處置工作,并及時(shí)將企業(yè)采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況向社會(huì)公開(kāi)。
特此通告。
遼寧省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年11月25日
【附件下載】
附件3 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)/進(jìn)貨來(lái)源名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工/購(gòu)進(jìn)/檢疫/消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 明山區(qū)麥香抻面小吃店 | 遼寧省本溪市明山區(qū)體育路48棟8號(hào)1層 | 涼拌面面碗 | / | / | 2024/8/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.054mg/100cm2║不得檢出 | |
2 | / | / | 興隆臺(tái)區(qū)小同水果蔬菜店 | 遼寧省盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)興順國(guó)際海鮮特色美食街B區(qū)115-127號(hào)檔口 | 鐵桿山藥 | / | / | 2024/6/7 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.41mg/kg║≤0.3mg/kg | |
3 | / | / | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大李家興和園鑫利鮮肉店 | 遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大李家街道興和園46-9號(hào)1-2層 | 尖椒(辣椒) | / | / | 2024/7/30 | 噻蟲(chóng)胺║0.062mg/kg║≤0.05mg/kg | |
4 | / | / | 朝陽(yáng)佳惠超市有限公司 | 朝陽(yáng)市雙塔區(qū)光明街二段12號(hào) | 黃花菜(蔬菜干制品) | / | / | 2024/6/11 | 二氧化硫殘留量║12.8g/kg║≤0.2g/kg | |
5 | / | / | 營(yíng)口市西市區(qū)愛(ài)國(guó)鏡湖超市店 | 遼寧省營(yíng)口市西市區(qū)水場(chǎng)街安福里1號(hào) | 木瓜 | / | / | 2024/7/11 | 噻蟲(chóng)胺║0.021mg/kg║≤0.01mg/kg;噻蟲(chóng)嗪║0.019mg/kg║≤0.01mg/kg | |
6 | 赫瑪食品(大連)有限公司 | 大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀灘路88號(hào)-2 | 莊河市華洋超市有限公司 | 遼寧省莊河市水仙新城21號(hào)B樓 | 干燥裙帶菜葉(藻類(lèi)干制品) | 100g/袋 | 金葵和圖形 | 2023/9/12 | 鉛(以Pb計(jì))║1.25mg/kg║≤1.0mg/kg | |
7 | / | / | 莊河市新華宏遠(yuǎn)副食生鮮超市 | 莊河市延安路二段125號(hào) | 油麥菜 | / | / | 2024/6/18 | 氧樂(lè)果║0.25mg/kg║≤0.02mg/kg | |
8 | / | / | 燈塔市聚福樓飯店 | 遼陽(yáng)市燈塔市煙臺(tái)街道光明路 | 餐盤(pán)(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2024/7/16 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
9 | / | / | 大石橋大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 遼寧省大石橋市朝陽(yáng)路31號(hào) | 山藥(細(xì)) | / | / | 2024/6/11 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.769mg/kg║≤0.3mg/kg | |
10 | / | / | 營(yíng)口市西市區(qū)鏡湖梅英糕點(diǎn)店 | 遼寧省營(yíng)口市西市區(qū)鏡湖農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)外門(mén)市12# | 無(wú)水蛋糕(自制糕點(diǎn)) | / | / | 2024/7/11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║196mg/kg║≤100mg/kg | |
11 | / | / | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)丟丟串海鮮燒烤店 | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)五彩城H區(qū)4棟3號(hào) | 盤(pán)子(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2024/8/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.025mg/100cm2║不得檢出 | |
12 | / | / | 清原滿族自治縣遼東小龍調(diào)料經(jīng)營(yíng)鋪(個(gè)體工商戶(hù)) | 遼寧省撫順市清原滿族自治縣清原鎮(zhèn)新村街遼東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 姜 | / | / | 2024/7/18 | 噻蟲(chóng)胺║0.79mg/kg║≤0.2mg/kg | |
13 | 遼寧福寧食品科技有限公司 | 沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)渾河十一街3-39號(hào) | 沈陽(yáng)比優(yōu)特商貿(mào)有限公司奧體廣場(chǎng)分公司 | 沈陽(yáng)市東陵區(qū)營(yíng)盤(pán)西街17號(hào)(17號(hào)商鋪) | 什錦月餅 | 320克/袋 | / | 2024/7/14 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.60║≤1 |


官方微信公眾號(hào)

官方微博