貴州省市場監(jiān)管局官網截圖
近期,貴州省市場監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品、糖果制品和飲料等21大類食品897批次樣品,檢出餐飲食品、糕點、酒類、肉制品、食用農產品、蔬菜制品、糖果制品、飲料等8類食品中34批次樣品不合格。不合格項目涉及大腸菌群、黃曲霉毒素B1、苯醚甲環(huán)唑、吡唑醚菌酯、氟蟲腈、丙環(huán)唑、毒死蜱、三唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、戊唑醇、霜霉威和霜霉威鹽酸鹽、水胺硫磷、恩諾沙星、N-二甲基亞硝胺、鎘(以Cd計)、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、耗氧量(以O2計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、糖精鈉(以糖精計)、檸檬黃、莧菜紅、酸性紅、酒精度等。本次食品安全監(jiān)督抽檢情況詳見附件1-4。
對抽檢發(fā)現的不合格食品,貴州省市場監(jiān)管局已責成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規(guī)行為,依法及時處理。
特此通告。
附件:1.本次檢驗項目
附件3 | ||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/ | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | / | / | 臺江縣劉家蔬菜食品批發(fā)部 | 臺江縣商貿城35號門面 | 小蔥 | / | / | 購進日期:2024/5/30 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
2 | 貴州苗阿莎食品有限公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)糧油食品加工(物流)集聚區(qū) | 仁懷市福樂多升華貿易有限公司 | 貴州省遵義市仁懷市中樞街道葡萄井壹號附屬商業(yè)一層008號 | 刺梨檸檬凍 | 400克/袋 | 苗阿莎和圖形 | 2023/11/5 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / |
3 | / | / | 黔北果蔬綜合批發(fā)市場劉曉勇 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)遵義黔北果蔬批發(fā)市場蔬菜C區(qū)59號大棚 | 小瓢菜 | / | / | 購進日期:2024/6/11 | 氟蟲腈 | / |
4 | / | / | 新雪域西南農產品交易中心蘭華萍 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)新雪域西南農產品交易中心四號地1棟1-27號 | 丑柑 | / | / | 購進日期:2024/6/9 | 三唑磷 | / |
5 | / | / | 新雪域果蔬批發(fā)市場劉治中(D區(qū)2棟1層37號) | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)南關辦新雪域西南農產品交易中心D區(qū)2棟1層37號 | 夏橙 | / | / | 購進日期:2024/6/30 | 苯醚甲環(huán)唑 | / |
6 | 貴州苗幺娘食品有限公司 | 貴州省遵義市播州區(qū)三合鎮(zhèn)長青社區(qū) | 貴州苗幺娘食品有限公司 | 貴州省遵義市播州區(qū)三合鎮(zhèn)長青社區(qū)長春組 | 苗酸菜 | 500克/袋 | 苗幺娘和圖形 | 2024/6/30 | 大腸菌群║ | / |
7 | / | / | 播州區(qū)龍坑吳大超蔬菜批發(fā)部 | 貴州省遵義市播州區(qū)龍坑街道共青社區(qū)天池大街綠色產品交易中心10#173#174 | 線椒 | / | / | 購進日期:2024/6/25 | 三唑磷 | / |
8 | / | / | 播州區(qū)龍坑馮遠成蔬菜批發(fā)經營部 | 貴州省遵義市播州區(qū)龍坑街道共青社區(qū)綠色產品交易中心蔬菜5區(qū)105號 | 小蔥 | / | / | 購進日期:2024/6/14 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
9 | 石阡谷米山泉水有限公司 | 貴州省銅仁市石阡縣白沙鎮(zhèn)谷米村茶葉灣堰頭 | 石阡谷米山泉水有限公司 | 貴州省銅仁市石阡縣白沙鎮(zhèn)谷米村茶葉灣堰頭 | 極運山泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 極運山泉和圖形 | 2024/6/19 | 耗氧量(以O2計) | / |
10 | 云南老滇食品有限公司 | 云南省昆明經開區(qū)中豪新冊產業(yè)城A區(qū)4幢 | 盤州市劉官鎮(zhèn)華聯超市 | 貴州省六盤水市盤州市劉官街道辦新街388號 | 刺梨凍糖 | 200克/袋 | 鵬旺和圖形 | 2023/10/23 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / |
11 | / | / | 銅仁市碧江區(qū)曉福興火鍋店 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)水巷路12號 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 消毒日期:2024/7/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
12 | / | / | 天柱縣旅游發(fā)展有限責任公司 | 貴州省天柱縣聯山街道六合村產城互動園 | 茄子 | / | / | 購進日期:2024/6/9 | 霜霉威和霜霉威鹽酸鹽 | / |
13 | / | / | 貴陽黔城通蔬菜配送有限公司望謨縣分公司 | 貴州省黔西南州望謨縣平洞街道平洞工業(yè)園區(qū) | 胡蘿卜 | / | / | 購進日期:2024/7/1 | 氟蟲腈 | / |
14 | / | / | 羅甸縣王義魯米店 | 貴州省黔南布依族苗族自治州羅甸縣龍坪鎮(zhèn)解放東路 | 紅糖饅頭 | / | / | 加工日期:2024/6/18 | 糖精鈉(以糖精計) | / |
15 | / | / | 都勻市御都府弘源火鍋店 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市大龍大道7號南州國際御都府8號樓2-1號商鋪 | 自消毒餐具(小碗) | / | / | 消毒日期:2024/7/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
16 | 貴州施秉鏡宇酒業(yè)有限公司 | 貴州省施秉縣城關鎮(zhèn)伍旗村 | 施秉縣滇濃土特產批發(fā)部(個體工商戶) | 貴州省黔東南州施秉縣城關鎮(zhèn)正街農貿市場F2B3號 | 黑沖?(葡萄酒) | 750ml/瓶 酒精度:12%VOL | 黑沖 | 2023/12/8 | 酒精度 | / |
17 | / | / | 凱里市福一村生鮮超市有限責任公司 | 貴州省黔東南州凱里市寧波路萬博地下商場-1層內1號-38 | 紅小米椒 | / | / | 購進日期:2024/6/2 | 鎘(以Cd計) | / |
18 | / | / | 黃平縣綠城生鮮超市 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣新州鎮(zhèn)綠城新洲二期5-2-1、5-2-2 | 花生米(生干籽類) | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/4/5 | 黃曲霉毒素B1 | / |
19 | / | / | 鐘山區(qū)代良凱蔬菜批發(fā)部 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)德塢街道辦事處烏沙寨村(暨六盤水市農產品綜合物流園)蔬菜C區(qū)93號攤位 | 線椒 | / | / | 購進日期:2024/6/11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
20 | / | / | 鐘山區(qū)王姐鮮果行 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)曹家灣農貿市場1號樓5號倉位 | 蜂蜜橙 | / | / | 購進日期:2024/5/15 | 水胺硫磷 | / |
21 | / | / | 六盤水佰果惠果品有限公司 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)曹家灣農副產品批發(fā)市場臨時規(guī)劃門面1-1、1-2號 | 芒果 | / | / | 購進日期:2024/6/11 | 吡唑醚菌酯 | / |
22 | / | / | 水城縣光先飲食店 | 貴州省六盤水市水城縣雙水街道以朵街道住武社區(qū)31號 | 饅頭 | / | / | 加工日期:2024/5/29 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / |
23 | 石阡谷米山泉水有限公司 | 貴州省銅仁市石阡縣白沙鎮(zhèn)谷米村茶葉灣 | 石阡谷米山泉水有限公司 | 貴州省銅仁市石阡縣白沙鎮(zhèn)谷米村茶葉灣堰頭 | 谷米山泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 谷米山泉和圖形 | 2024/6/20 | 耗氧量(以O2計) | / |
24 | / | / | 普定縣陳記面食坊 | 貴州省安順市普定縣定南街道紅旗路16號 | 紅糖饅頭 | / | / | 加工日期:2024/6/21 | 糖精鈉(以糖精計) | / |
25 | / | / | 云巖區(qū)莫丫頭面點鋪(個體工商戶) | 貴州省貴陽市云巖區(qū)毓秀街道飛山街祥源大廈A棟1層13號 | 鮮肉包(自制) | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/6/5 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / |
26 | / | / | 銅仁市碧江區(qū)宴南天餐飲店 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)大十字西門商業(yè)停車場悅萃城L3-A5號商鋪 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 消毒日期:2024/5/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
27 | 委托方:貴州合力購物有限責任公司;生產商:貴州金鳳徠食品有限公司 | 委托方地址:貴州省貴陽市白云區(qū)同心路1號白云大廈負一樓;生產地址:貴州省安順市平壩區(qū)夏云鎮(zhèn)科技園 | 貴陽合力生鮮惠民超市有限公司南明區(qū)第十三分公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)小車河街道花果園S區(qū)1-4棟L層43號[小車河辦事處] | 牛肉粒(五香味) | 128克/袋 | / | 2024/1/17 | N-二甲基亞硝胺 | / |
28 | 威寧縣一品鮮食品有限公司 | 威寧縣五里崗工業(yè)園區(qū) | 威寧縣一品鮮食品有限公司 | 貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣五里崗工業(yè)園區(qū) | 盒裝蕎沙琪瑪 | 400克/盒 | / | 2024/7/4 | 檸檬黃 | / |
29 | / | / | 威寧縣馬敏平蔬菜批發(fā)部 | 貴州省畢節(jié)市威寧縣雄山街道江楠物流園 | 紅小米椒 | / | / | 購進日期:2024/6/18 | 鎘(以Cd計) | / |
30 | / | / | 七星關區(qū)聶記酒席配送 | 貴州省畢節(jié)市七星關區(qū)撒拉溪鎮(zhèn)撒拉村六組 | 小蔥 | / | / | 購進日期:2024/5/24 | 鎘(以Cd計) | / |
31 | / | / | 七星關區(qū)楠月包子店 | 貴州省畢節(jié)市七星關區(qū)洪山街道竹林二組42號 | 豆沙包 | / | / | 加工日期:2024/5/26 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / |
32 | / | / | 普定縣陳記面食坊 | 貴州省安順市普定縣定南街道紅旗路16號 | 花卷 | / | / | 加工日期:2024/6/21 | 糖精鈉(以糖精計) | / |
33 | / | / | 安順市平壩區(qū)一把手水產店 | 貴州省安順市平壩區(qū)塔南農貿市場 | 牛蛙 | / | / | 購進日期:2024/6/7 | 恩諾沙星 | / |
34 | 四川省添香苑食品有限公司 | 威遠縣新店鎮(zhèn)文豐村12組 | 安順開發(fā)區(qū)撈一輩重慶老火鍋店 | 貴州省安順開發(fā)區(qū)西航街道南馬大道翠麓園小區(qū)E幢1單元1層1號鋪面 | 火鍋燒烤腸 | 150克/袋 | 添香苑 | 2024/1/26 | 莧菜紅 | / |
(來源:貴州省市場監(jiān)管局)
