廣東省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,廣東省市場監(jiān)督管理局組織抽檢調(diào)味品、飲料、餅干、冷凍飲品、水產(chǎn)制品、保健食品和食用農(nóng)產(chǎn)品等7類食品1590批次樣品。根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定,其中抽檢項目合格樣品1572批次、不合格樣品18批次(見附件),檢出微生物污染、農(nóng)獸藥殘留及其他指標(biāo)問題。根據(jù)《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公開監(jiān)督抽檢結(jié)果信息。具體情況如下:
一、微生物污染問題
(一)清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城何松滔桶裝水店銷售的標(biāo)稱陽山山泉天然飲用水有限公司生產(chǎn)的陽山泉飲用天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城陽山泉第六分銷店銷售的標(biāo)稱陽山山泉天然飲用水有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)惠州廣佰佳商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱豐順縣黃金食品廠生產(chǎn)的雙皮奶,霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)湛江市麻章區(qū)聚喜美選食品商行銷售的標(biāo)稱湛江金興罐頭飲料有限公司生產(chǎn)的綠豆冰沙,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)湛江市霞山區(qū)唐客便利店銷售的標(biāo)稱湛江市麻章區(qū)綠福食品有限公司生產(chǎn)的精品綠豆沙(雪泥)和冷凍飲品(雪泥),菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)肇慶市浩新洋貿(mào)易有限公司銷售的標(biāo)稱山東魯冰花冷凍食品有限公司生產(chǎn)的魯冰花磨巧(茉莉荔枝流心口味雪糕),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)羅定市千年記食品商行銷售的標(biāo)稱山東魯冰花冷凍食品有限公司生產(chǎn)的網(wǎng)紅椰子灰(巧克力椰子口味雪糕),菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、農(nóng)獸藥殘留問題
(一)云城區(qū)云慶水產(chǎn)品店(個體工商戶)銷售的鱸魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)陽江潤良商業(yè)有限公司銷售的老姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)深圳象鮮科技有限公司銷售的荷蘭豆,多菌靈不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)深圳象鮮科技有限公司銷售的黃金小胖蕉,吡蟲啉不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)深圳市龍崗區(qū)平湖源記蔬菜貿(mào)易行銷售的韭菜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、其他指標(biāo)問題
(一)汕頭市澄海區(qū)蓮下福萬家百貨商場銷售的標(biāo)稱揭陽市桂興食品廠生產(chǎn)的老抽王醬油,氨基酸態(tài)氮和全氮(以氮計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)佛山市信大易購商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱廣東佛岡五豐源山泉飲品有限公司生產(chǎn)的夏涼田深山天然山泉水,溴酸鹽不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)珠海市得一有限公司銷售的標(biāo)稱鹽城益聰食品科技有限公司生產(chǎn)的手撕魷魚條,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)興寧市曙光大藥房龍?zhí)锏赇N售的標(biāo)稱安徽金源藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的全倍健牌多種維生素礦物質(zhì)片,鐵(以Fe計)和硒(以Se計)不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求。
(五)佛山市全心醫(yī)藥有限公司保利時代天珀分店銷售的標(biāo)稱開封神顏藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的神顏牌螺旋藻片,崩解時限不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,分析原因進(jìn)行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
食品安全消費提示:消費者應(yīng)當(dāng)通過正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購貨憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全并符合法律法規(guī)規(guī)定。不購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買公布的監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請及時撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報電話12345或12315。
特此通告。
點擊下載:附件1-15.zip
1.本次抽檢依據(jù)和抽檢項目
2.調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
3.飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
4.冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
5.水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
6.保健食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
7.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
8.調(diào)味品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
9.飲料監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
10.餅干監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
11.冷凍飲品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
12.水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
13.保健食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
14.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
15.關(guān)于部分抽檢項目的說明
廣東省市場監(jiān)督管理局
2024年12月26日
附件2 | ||||||||||||||||||
調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||
本次抽檢的調(diào)味品主要為醬油、食醋、醬類、料酒、香辛料類、固體復(fù)合調(diào)味料、半固體復(fù)合調(diào)味料、液體復(fù)合調(diào)味料、味精、食鹽,不合格樣品1批次,不合格項目為氨基酸態(tài)氮、全氮(以氮計)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 | |||
SBJ24440000596240811 | 1 | 揭陽市桂興食品廠 | 揭陽市揭東區(qū)桂嶺鎮(zhèn)玉步村 | 汕頭市澄海區(qū)蓮下福萬家百貨商場 | 汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)槐東村宜華生活科技股份有限公司內(nèi) | 老抽王醬油 | 500ml/瓶 | 榕興 | 2024-05-23 | 氨基酸態(tài)氮║0.27g/100mL║≥0.4g/100mL,全氮(以氮計)║0.37g/100mL║≥0.70g/100mL | 調(diào)味品 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | ||||
附件3 | ||||||||||||||||||
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||
本次抽檢的飲料主要為包裝飲用水、果蔬汁類及其飲料、蛋白飲料、固體飲料、碳酸飲料、其他飲料,不合格樣品4批次,不合格項目為銅綠假單胞菌、溴酸鹽、霉菌。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 | |||
SBJ24440000602252595 | 1 | 陽山山泉天然飲用水有限公司 | 陽山縣七拱鎮(zhèn)新圩管理區(qū)三所村龍水井 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城何松滔桶裝水店 | 清遠(yuǎn)市新城東15號區(qū)錦繡花園錦石座03鋪 | 陽山泉飲用天然泉水 | 18升/桶 | 圖形商標(biāo) | 2024-07-01 | 銅綠假單胞菌║24,26,20,29,25║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | ||||
SBJ24440000602252596 | 2 | 陽山山泉天然飲用水有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市陽山縣七拱鎮(zhèn)新圩管理區(qū)三所村龍水井 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城陽山泉第六分銷店 | 清遠(yuǎn)市新城東四號區(qū)83號首層自編第一卡 | 包裝飲用水 | 18升/桶 | 圖形商標(biāo) | 2024-07-02 | 銅綠假單胞菌║17,13,19,15,16║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | ||||
GZJ24440000596256325 | 3 | 廣東佛岡五豐源山泉飲品有限公司 | 清遠(yuǎn)市佛岡縣湯塘鎮(zhèn)洛洞村委下格村半逕嘴張葉倫自建樓一樓自編1號 | 佛山市信大易購商貿(mào)有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)新興社區(qū)沿江西路3號里水第一城1座2層B02號 | 夏涼田深山天然山泉水 | 400ml/瓶 | 夏涼田 | 2024-03-29 | 溴酸鹽║0.018mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2024年第45期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | ||||
GZJ24440000596228310 | 4 | 豐順縣黃金食品廠 | 豐順縣黃金鎮(zhèn)湖田上湖村 | 惠州廣佰佳商貿(mào)有限公司 | 惠州市惠城區(qū)南新路30號家華花園A、B棟首層商場一、二樓 | 雙皮奶 | 150克(30克×5包)/盒 | 粵貢鄉(xiāng)和圖形 | 2024-06-21 | 霉菌║1.1×103CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 2024年第45期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||||
附件4 | ||||||||||||||||||
冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||
本次抽檢的冷凍飲品主要為冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰,不合格樣品5批次,不合格項目為菌落總數(shù)、大腸菌群。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 | |||
GZJ24440000004945815 | 1 | 湛江金興罐頭飲料有限公司 | 湛江市坡頭鎮(zhèn)交通路21號 | 湛江市麻章區(qū)聚喜美選食品商行 | 湛江市麻章區(qū)二小南側(cè)居住小區(qū)第50號地一樓 | 綠豆冰沙 | 380克/杯 | 尚師傅 | 2024/08/12 | 菌落總數(shù)║1.4×10?,2.3×10?,2.5×10?,5.2×10?,1.1×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=2.5×10?, M=10?(CFU/g),大腸菌群║610,320,770,180,200(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=102(CFU/g) | 冷凍飲品 | 2024年第45期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | ||||
SBJ24440000596152552 | 2 | 湛江市麻章區(qū)綠福食品有限公司 | 湛江市麻章區(qū)湖光鎮(zhèn)祝美村300號 | 湛江市霞山區(qū)唐客便利店 | 湛江市霞山區(qū)菉塘邊坡村新村場111號 | 精品綠豆沙(雪泥) | 400ml/杯 | / | 2024-07-07 | 菌落總數(shù)║5.7×10?,9.9×10?,1.5×10?,1.4×10?,1.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?CFU/g;,大腸菌群║1.1×102,4.4×102,2.1×102,1.9×102,2.7×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 冷凍飲品 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | ||||
SBJ24440000596152553 | 3 | 湛江市麻章區(qū)綠福食品有限公司 | 湛江市麻章區(qū)湖光鎮(zhèn)祝美村300號 | 湛江市霞山區(qū)唐客便利店 | 湛江市霞山區(qū)菉塘邊坡村新村場111號 | 冷凍飲品(雪泥) | 300g/杯 | / | 2024-07-05 | 菌落總數(shù)║2.1×10?,2.3×10?,2.6×10?,2.6×10?,3.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?CFU/g,大腸菌群║3.5×102,5.4×102,3.4×102,6.3×102,4.0×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 冷凍飲品 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | ||||
SBJ24440000596153493 | 4 | 山東魯冰花冷凍食品有限公司 | 山東省東明縣黃河路南段東側(cè) | 肇慶市浩新洋貿(mào)易有限公司 | 肇慶市信安三路8號墅景灣第5幢首層第77卡商鋪 | 魯冰花磨巧(茉莉荔枝流心口味雪糕) | 75克/袋 | 魯冰花和圖形 | 2023-04-29 | 菌落總數(shù)║8.8×10?,9.5×10?,7.5×10?,1.2×10?,1.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?CFU/g | 冷凍飲品 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | ||||
SBJ24440000596153574 | 5 | 山東魯冰花冷凍食品有限公司 | 山東省東明縣黃河路南段東側(cè) | 羅定市千年記食品商行 | 羅定市羅城街道大崗東路2號第一間鋪位 | 網(wǎng)紅椰子灰(巧克力椰子口味雪糕) | 55克/袋 | 魯冰花和圖形 | 2024-04-06 | 菌落總數(shù)║5.1×10?,5.9×10?,6.6×10?,8.1×10?,5.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?CFU/g,大腸菌群║<10,1.0×102,2.9×102,<10,2.7×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 冷凍飲品 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | ||||
附件5 | ||||||||||||||||||
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||
本次抽檢的水產(chǎn)制品主要為干制水產(chǎn)品、鹽漬水產(chǎn)品、魚糜制品、熟制動物性水產(chǎn)制品、生食水產(chǎn)品、其他水產(chǎn)制品,不合格樣品1批次,不合格項目為N-二甲基亞硝胺。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 | |||
SBJ24440000595935294 | 1 | 鹽城益聰食品科技有限公司 | 江蘇省鹽城市阜寧縣阜城街道辦事處新橋居委會一組 | 珠海市得一有限公司 | 廣東省珠海市香洲區(qū)香洲檸溪路檸發(fā)商貿(mào)城首層 | 手撕魷魚條 | 散稱稱重 | 益聰海味和圖形 | 2023-12-15 | N-二甲基亞硝胺║21.06μg/kg║4.0μg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣州海關(guān)技術(shù)中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家糖業(yè)質(zhì)量檢驗檢測中心 | ||||
附件6 | ||||||||||||||||||
保健食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||
本次抽檢的保健食品,不合格樣品2批次,不合格項目為鐵(以Fe計)、硒(以Se計)、崩解時限。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產(chǎn)日期 | 批號 | 規(guī)格型號 | 批準(zhǔn)文號/備案號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 | ||||||
GZJ24440000596248118 | 1 | 全倍健牌多種維生素礦物質(zhì)片 | 安徽金源藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 興寧市曙光大藥房龍?zhí)锏?/p> | 廣東省梅州市興寧市龍?zhí)镦?zhèn)碳子坪 | 2023-10-03 | Y23MJ101 | 2g/片 | 食健備 G202234001068 | 鐵(以Fe計)║5.52mg/片║2.75~4.0mg/片,硒(以Se計)║22.8μg/片║7.8~13μg/片 | |||||||
GZJ24440000596244211 | 2 | 神顏牌螺旋藻片 | 開封神顏藥業(yè)有限公司 | 河南省開封市順河回族區(qū)正和創(chuàng)業(yè)園15號廠房二層 | 佛山市全心醫(yī)藥有限公司保利時代天珀分店 | 佛山市禪城區(qū)祖廟街道貨站路49號首層31、32號 | 2024-03-21 | 20240321 01 | 0.6g/片 | 食健備 G202241002820 | 崩解時限║130min║≤60min | |||||||
附件7 | ||||||||||||||||||
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||
本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為畜禽肉及副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、蔬菜、水果、鮮蛋,不合格樣品5批次,不合格項目為恩諾沙星、噻蟲胺、多菌靈、吡蟲啉、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 | |||
SBJ24440000004940124 | 1 | 供貨商:海匯水產(chǎn) | / | 云城區(qū)云慶水產(chǎn)品店(個體工商戶) | 云浮市云城區(qū)興云東路243號(原和平飯店)一樓商鋪內(nèi)之水產(chǎn)干貨專區(qū) | 鱸魚 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/6/26 | 恩諾沙星║1.74×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | ||||
SBJ24440000004941134 | 2 | 供貨商:陽江市江城區(qū)百和蔬菜批發(fā)檔 | / | 陽江潤良商業(yè)有限公司 | 陽江市江城區(qū)北環(huán)路65號金源廣場一層、二層、三層、四層商鋪(住所申報) | 老姜 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/7/4 | 噻蟲胺║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | ||||
GBJ24000000009831370ZX | 3 | 供貨商:東莞市金潤農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | / | 深圳象鮮科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯隆商務(wù)中心2號樓1106 | 荷蘭豆 | 約200g/份 | / | 2024/5/22 | 多菌靈║0.052mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第45期 | 總局/專項 | 深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心 | 手機(jī)APP(小象超市);網(wǎng)絡(luò)店鋪名:小象超市 | |||
GBJ24000000009831458ZX | 4 | 供貨商:廣州市番禺區(qū)金泉農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | / | 深圳象鮮科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯隆商務(wù)中心2號樓1106 | 黃金小胖蕉 | 500g/份 | / | 2024/5/25 | 吡蟲啉║0.25mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第45期 | 總局/專項 | 深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心 | 手機(jī)APP(小象超市);網(wǎng)絡(luò)店鋪名:小象超市 | |||
GBP24000000201733425 | 5 | / | / | 深圳市龍崗區(qū)平湖源記蔬菜貿(mào)易行 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白坭坑社區(qū)丹農(nóng)路1號B3035 | 韭菜 | / | / | 2024/5/24 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.66mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第45期 | 總局/專項 | 沈陽市食品藥品檢驗所 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)


官方微信公眾號

官方微博