甘肅省市場監(jiān)管局官網截圖
近期,甘肅省市場監(jiān)管局在甘肅省范圍內開展了國家轉移地方和省級食品安全抽檢,共檢出21批次不合格。發(fā)現(xiàn)的主要問題有微生物不合格、超范圍超限量使用食品添加劑、農獸藥殘留超標、品質不達標等。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,甘肅省市場監(jiān)管局已責成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規(guī)行為,依法從嚴處理。
現(xiàn)將監(jiān)督抽檢不合格食品具體情況通告如下:
(一)蘭州新區(qū)紅煜特色大肉面館的水杯(消毒日期:2024-6-3),其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(二)臨洮宜購零售店(個體工商戶)銷售的生姜(購進日期:2024-6-18),其中氯氰菊酯和高效氯氰菊酯項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(三)蘭州新區(qū)新陳家老院餐飲服務店的口杯(消毒日期:2024-6-3),其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(四)甘肅良源農業(yè)有限責任公司生產的蘋果脆片(生產日期:2024-5-27),其中二氧化硫殘留量項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(五)臨洮縣文博蔬菜店銷售的胡蘿卜(購進日期:2024-6-18),其中噻蟲胺項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(六)平川區(qū)熙尚超市店銷售的,標稱昆明夠味爽食品有限公司生產的椒香雞尖(生產日期:2023-11-13),其中菌落總數(shù)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為白銀市食品檢驗檢測中心。
(七)蘭州華聯(lián)綜合超市有限公司七里河萬輝分公司銷售的甜椒(購進日期:2024-7-11),其中噻蟲胺項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(八)武威市三和苑餐飲有限公司三和酒樓東關店加工銷售的油炸花生米(加工日期:2024-7-11),其中黃曲霉毒素B1項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(九)清水縣食之源商貿有限公司銷售的姜(購進日期:2024-7-15),其中毒死蜱項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(十)城關區(qū)大廚小鍋餐飲店(個體工商戶)的圓盤(消毒日期:2024-7-2),其中大腸菌群項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(十一)甘肅立邁威商貿有限公司銷售的,標稱張掖金滿園農業(yè)科技有限責任公司生產的代用杏皮茶(生產日期:2024-6-25),其中二氧化硫殘留量項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(十二)城關區(qū)東崗東路愛小涮火鍋店(個體工商戶)的水杯(消毒日期:2024-7-2),其中大腸菌群項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(十三)華亭市聚德佳糧油店銷售的,標稱平涼涇橋釀造有限責任公司生產的平涼米香醋(生產日期:2024-5-1),其中不揮發(fā)酸(以乳酸計)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省產品質量監(jiān)督檢驗研究院。
(十四)臨夏縣隆豐超市銷售的隴椒(購進日期:2024-6-22),其中啶蟲脒和毒死蜱項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(十五)甘肅省泉中酒酒業(yè)有限公司生產的泉中玉液(白酒)(生產日期:2022-5-30),其中酒精度項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(十六)莊浪縣豐圓電子商務有限公司幸福城店銷售的,標稱莊浪縣釗源食醋有限責任公司生產的平涼米香醋(固態(tài)發(fā)酵食醋)(生產日期:2024-5-1),其中總酸(以乙酸計)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省產品質量監(jiān)督檢驗研究院。
(十七)蘭州宏升園食品有限公司生產的西瓜味夾心吐司(生產日期:2024-8-21),其中胭脂紅、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數(shù)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(十八)城關區(qū)蟹文蟹黃宴餐飲店(個體工商戶)的小碗(消毒日期:2024-7-2),其中大腸菌群項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(十九)靖遠縣金裕生活購物廣場銷售的黃豆芽(購進日期:2024-9-5),其中4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(二十)嘉峪關市西部天地商貿有限責任公司昌盛超市加工銷售的糖蒜(加工日期:2024-8-23),其中苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省產品質量監(jiān)督檢驗研究院。
(二十一)甘肅發(fā)到家運營管理有限公司銷售的,標稱山西晉驕醋業(yè)有限公司生產的老陳醋(釀造食醋)(生產日期:2024-1-6),其中總酸(以乙酸計)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為甘肅省產品質量監(jiān)督檢驗研究院。
附件:1. 部分不合格檢驗項目小知識 部分不合格檢驗項目小知識(2)
甘肅省市場監(jiān)督管理局
2024年12月27日
附件2: | |||||||||
抽檢不合格產品信息 | |||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產/抽樣/購進日期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 |
1 | / | / | 蘭州新區(qū)紅煜特色大肉面館 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)清水河街蘭石新區(qū)家園6-106號商鋪 | 水杯 | / | / | 2024/6/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.011mg/100cm2║不得檢出 |
2 | / | / | 臨洮宜購零售店(個體工商戶) | 甘肅省定西市臨洮縣洮陽鎮(zhèn)紫云名都住宅小區(qū)一號樓8號商鋪 | 生姜 | 計量稱重 | / | 2024/6/18 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.10mg/kg║≤0.01mg/kg |
3 | / | / | 蘭州新區(qū)新陳家老院餐飲服務店 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)清水河街蘭石家園1-106商鋪 | 口杯 | / | / | 2024/6/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.012mg/100cm2║不得檢出 |
4 | 甘肅良源農業(yè)有限責任公司 | 甘肅省隴南市禮縣鹽官鎮(zhèn)新合村5組 | 甘肅良源農業(yè)有限責任公司 | 甘肅省隴南市禮縣鹽官鎮(zhèn)新合村5組 | 蘋果脆片 | 20克/袋 | 先秦良源和字母 | 2024/5/27 | 二氧化硫殘留量║0.196g/kg║≤0.1g/kg |
5 | / | / | 臨洮縣文博蔬菜店 | 甘肅省定西省臨洮縣洮陽鎮(zhèn)城南路21號附23號商鋪 | 胡蘿卜 | 計量稱重 | / | 2024/6/18 | 噻蟲胺║0.46mg/kg║≤0.2mg/kg |
6 | 昆明夠味爽食品有限公司 | 昆明市西山區(qū)團結鄉(xiāng)街道辦事處龍?zhí)缎〈逍〗M447號附1號 | 平川區(qū)熙尚超市店 | 甘肅省白銀市平川區(qū)水泉鎮(zhèn)楊嶺村三社1號 | 椒香雞尖 | 350g/袋 | 廚憶爽和圖形 | 2023/11/13 | 菌落總數(shù)║180000,200000,200000,<10,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
7 | / | / | 蘭州華聯(lián)綜合超市有限公司七里河萬輝分公司 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)敦煌路349號 | 甜椒 | 計量稱重 | / | 2024/7/11 | 噻蟲胺║0.22mg/kg║≤0.05mg/kg |
8 | / | / | 武威市三和苑餐飲有限公司三和酒樓東關店 | 甘肅省武威市涼州區(qū)富民南路西側1幢 | 油炸花生米 | 計量稱重 | / | 2024/7/11 | 黃曲霉毒素B?║261μg/kg║≤20μg/kg |
9 | / | / | 清水縣食之源商貿有限公司 | 甘肅省天水市清水縣永清鎮(zhèn)御景路1-162號商鋪 | 姜 | 稱重 | / | 2024/7/15 | 毒死蜱║0.027mg/kg║≤0.02mg/kg,噻蟲胺║2.40mg/kg║≤0.2mg/kg |
10 | / | / | 城關區(qū)大廚小鍋餐飲店(個體工商戶) | 甘肅省蘭州市城關區(qū)東崗街道1999號蘭州萬國港負一層LZ-B-C010 | 圓盤 | / | / | 2024/7/2 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
11 | 張掖金滿園農業(yè)科技有限責任公司 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)濱河新區(qū)綠洲現(xiàn)代物流園區(qū)天和商務大廈綜合樓二樓二號商鋪 | 甘肅立邁威商貿有限公司 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)南大街萬壽商業(yè)街208號怡錦源商住小區(qū)商業(yè)中心3號F1-F2號店鋪 | 代用杏皮茶 | 300克/袋 | 金滿園和圖形商標 | 2024/6/25 | 二氧化硫殘留量║0.196g/kg║≤0.100g/kg |
12 | / | / | 城關區(qū)東崗東路愛小涮火鍋店(個體工商戶) | 甘肅省蘭州市城關區(qū)嘉峪關路街道東崗東路1999號王府井負一樓中廳 | 水杯 | / | / | 2024/7/2 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
13 | 平涼涇橋釀造有限責任公司 | 甘肅省平涼市崆峒區(qū)花所鄉(xiāng)花所街道 | 華亭市聚德佳糧油店 | 甘肅省平涼市華亭市安口鎮(zhèn)北大街29號 | 平涼米香醋 | 2.5L/桶 | 涇橋和圖形 | 2024/5/1 | 不揮發(fā)酸(以乳酸計)║0.162g/100mL║≤/g/100mL |
14 | / | / | 臨夏縣隆豐超市 | 甘肅省臨夏州臨夏縣新集街道 | 隴椒 | 計量稱重 | / | 2024/6/22 | 啶蟲脒║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg,毒死蜱║0.070mg/kg║≤0.02mg/kg |
15 | 甘肅省泉中酒酒業(yè)有限公司 | 甘肅省酒泉市肅州區(qū)果園鎮(zhèn)中所溝村村委會對面 | 甘肅省泉中酒酒業(yè)有限公司 | 甘肅省酒泉市肅州區(qū)果園鎮(zhèn)中所溝村村委會對面 | 泉中玉液(白酒) | 500ml/瓶;酒精度:46%vol | / | 2022/5/30 | 酒精度║49.7%vol║≤47.0%vol |
16 | 莊浪縣釗源食醋有限責任公司 | 甘肅省平涼市莊浪縣臥龍鎮(zhèn)街道384號 | 莊浪縣豐圓電子商務有限公司幸福城店 | 甘肅省平涼市莊浪縣水洛鎮(zhèn)新徐西路幸福城南門102室 | 平涼米香醋(固態(tài)發(fā)酵食醋) | 2.5升/桶 | 釗源和圖形 | 2024/5/1 | 總酸(以乙酸計)║3.62g/100mL║≤/g/100mL |
17 | 蘭州宏升園食品有限公司 | 蘭州市西固村園林指揮部(毛刺坪) | 蘭州宏升園食品有限公司 | 甘肅省蘭州市西固區(qū)四季青街道西固村毛刺坪10號 | 西瓜味夾心吐司 | 散裝稱重 | 冬夏和字母和圖形 | 2024/8/21 | 胭脂紅║0.0603g/kg║不得使用,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.17/║≤1/,菌落總數(shù)║3500000;130000;1600000;460000;83000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
18 | / | / | 城關區(qū)蟹文蟹黃宴餐飲店(個體工商戶) | 甘肅省蘭州市城關區(qū)嘉峪關路街道東崗東路1999號王府井負一層LZ-B-C016 | 小碗 | / | / | 2024/7/2 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
19 | / | / | 靖遠縣金裕生活購物廣場 | 甘肅省白銀市靖遠縣北城區(qū)金域華府3號樓 | 黃豆芽 | 稱重 | / | 2024/9/5 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.371mg/kg║不得檢出 |
20 | / | / | 嘉峪關市西部天地商貿有限責任公司昌盛超市 | 甘肅省嘉峪關市迎賓西路456號 | 糖蒜 | / | / | 2024/8/23 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.99g/kg║≤1.0g/kg |
21 | 山西晉驕醋業(yè)有限公司 | 山西省太原市清徐縣孟封鎮(zhèn)楊房村楊房北路12號 | 甘肅發(fā)到家運營管理有限公司 | 甘肅省蘭州市安寧區(qū)安寧西路3號(安悅城購物中心第一層001號商鋪) | 老陳醋(釀造食醋) | 800mL/瓶 | 渭州府和圖形 | 2024/1/6 | 總酸(以乙酸計)║3.682g/100mL║≤/g/100mL |
(來源:甘肅省市場監(jiān)管局)
